TAKİP YOLU | İtiraz Süresi | Ödeme Süresi |
İlamsız İcra | ||
1) Genel Haciz Yoluyla Takip (Ödeme Emri) ÖRNEK 7 | 7 Gün | 7 Gün |
2) Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip (Ödeme Emri) ÖRNEK 10 | 5 Gün | 10 Gün |
3) Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi (Ödeme Emri)
a) Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Takip ÖRNEK 13 b) Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle Takip ÖRNEK 14 |
7 Gün 7 Gün |
30 Gün 15 Gün |
İlamlı İcra | ||
1) Para Alacakları Hakkındaki İlamın İcrası (İcra Emri) ÖRNEK 4-5 | – | 7 Gün |
2) Taşınır Teslimi (İcra Emri) ÖRNEK 2 | – | 7 Gün |
3) Taşınmazların Tahliyesi ve Teslimi (İcra Emri) ÖRNEK 2 | – | 7 Gün |
4) Bir Şeyin Yapılmasına veya Yapılmamasına ilişkin ilamların icrası (İcra Emri) ÖRNEK 4-5 | – | 7 Gün |
5) İrtifak Hakkına İlişkin İlamların İcrası (icra emri) ÖRNEK 4-5 | – | 7 Gün |
6) Çocuk Teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması hakkındaki ilamların icrası (icra emri) ÖRNEK 3 | – | 7 Gün |
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip | ||
1) Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız Takip
a) Menkul Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip (ödeme emri) ÖRNEK 8 b) İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip (ödeme emri) ÖRNEK 9 |
7 Gün |
15 Gün |
30 Gün | ||
2) Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip
a) Menkul Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip (İcra Emri) ÖRNEK 6 b) İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip (İcra Emri) ÖRNEK 6 |
7 Gün |
|
30 Gün | ||
Takipli İflas | ||
1) Genel İflas Yolu ÖRNEK 11 | 7 Gün | 7 Gün |
2) Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu ÖRNEK 12 | 5 Gün | 5 Gün |