Faiz

Yıllara Göre Kanuni Faiz ve Ticari Faiz Oranları

Kanuni Faiz ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları
19.12.1984 – 31.12.1997      % 30
01.01.1998 – 31.12.1999      % 50
01.01.2000 – 30.06.2002      % 60
01.07.2002 – 30.06.2003      % 55
01.07.2003 – 31.12.2003      % 50
01.01.2004 – 30.06.2004      % 43
01.07.2004 – 30.04.2005      % 38
01.05.2005 – 31.12.2005      % 12
01.01.2006 – 31.05.2024      % 9
01.06.2024 –    —                % 24

Ticari Temerrüt Faizi Oranları
01.01.2000 – 30.06.2002 % 70
01.07.2002 – 30.06.2003 % 64
01.07.2003 – 31.12.2003 % 57
01.01.2004 – 30.06.2004 % 48
01.07.2004 – 30.06.2005 % 42
01.07.2005 – 31.12.2005 % 30
01.01.2006 – 31.12.2006 % 25
01.01.2007 – 31.12.2007 % 29
01.01.2008 – 30.06.2009 % 27
01.07.2009 – 31.12.2009 % 19
01.01.2010 – 31.12.2010 % 16
01.01.2011 – 31.12.2011 % 15
01.01.2012 – 31.12.2012 % 17,75
01.01.2013 – 31.12.2013 % 13,75
01.01.2014 – 31.12.2014 % 11,75
01.01.2015 – 31.12.2016 % 10,50
01.01.2017 – 31.12.2017 % 9,75
01.01.2018 – 30.06.2018 % 9,75
01.07.2018 – 31.12.2018 % 19,50
01.01.2019 – 31.12.2019 % 19,50
01.01.2020 – 31.12.2020 % 13,75
01.01.2021 – 31.12.2021 % 16,75
01.01.2022 – 31.12.2022 % 15,75
01.01.2023’den itibaren% 10,75

TTK 1530/7. m gereğince Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları için Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı

………….Dönem Faiz Oranı ………………… Yıllık Asgari Giderim Tutarı
01.01.2013 – 31.12.2013…………..% 15,00………….. 95,00TL
01.01.2014 – 31.12.2014…………..% 12,75…………. 120,00TL
01.01.2015 – 31.12.2015…………. % 11,50…………. 120,00TL
01.01.2016 – 31.12.2016…………. % 11,50…………. 130,00TL
01.01.2017 – 31.12.2017…………. % 10,75…………. 150,00TL
01.01.2018 – 31.12.2018…………. % 10,75…………. 185,00TL
01.01.2019 – 31.12.2019…………. % 21,25…………. 245,00TL
01.01.2020 – 31.12.2020…………. % 15,00…………. 260,00TL
01.01.2021 – 31.12.2021…………. % 18,25…………. 385,00TL
01.01.2022 – 31.12.2022…………… % 17,25…………. 555,00TL
01.01.2023 – 31.12.2023…………… % 11,75…………. 800,00TL

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu