Sıra No | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Ücret Miktarı |
1 | 25/06/2006 | 10/01/2008 | 4,00.TL |
2 | 10/01/2008 | 10/08/2009 | 4,50.TL |
3 | 10/08/2009 | 01/01/2011 | 5,00.TL |
4 | 01/01/2011 | 01/01/2012 | 6,00.TL |
5 | 01/01/2012 | 01/01/2013 | 7,00.TL |
6 | 01/01/2013 | 01/01/2014 | 8,00.TL |
7 | 01/01/2014 | 02/05/2016 | 9,00.TL |
8 | 02/05/2016 | 11/07/2016 | 10,00.TL |
9 | 11/07/2016 | 31/07/2017 | 11,00.TL |
10 | 31/07/2017 | 02/01/2018 | 12,50.TL |
11 | 02/01/2018 | 20/05/2019 | 14,00.TL |
12 | 20/05/2019 | 01/11/2019 | 16,20.TL |
13 | 01/11/2019 | 01/11/2021 | 19,00.TL |
14 | 01/11/2021 | 07/02/2022 | 26,00.TL |
15 | 07/02/2022 | 15/08/2022 | 31,00.TL (Hızlı 62,00.TL) |
16 | 15/08/2022 | 31/01/2023 | 42,00.TL (Hızlı 84,00.TL) |
17 | 01/02/2023 | 01/08/2023 | Normal Tebligat 58,00.TL
Hızlı Tebligat 116,00.TL MTS Tebligat 68,50.TL Elektronik Tebligat 10,00.TL Elektronik Teb. Gidiş Dönüş 13,75.TL |
18 | 01/08/2023 | 22/01/2024 | Normal Tebligat 87,00.TL
Hızlı Tebligat 174,00.TL MTS Tebligat 101,50.TL Elektronik Tebligat 10,00.TL Elektronik Teb. Gidiş Dönüş 13,75.TL |
19 |
22/01/2024 |
01/06/2024 | Normal Tebligat 120.TL
Hızlı Tebligat 240,00.TL MTS Tebligat 140,00.TL Elektronik Tebligat 10,00.TL Elektronik Teb. Gidiş Dönüş 13,75.TL |
20 |
01/06/2024 |
Devam Ediyor | Normal Tebligat 175,00TL
Hızlı Tebligat 350,00.TL MTS Tebligat 204,00.TL Elektronik Tebligat 10,00.TL Elektronik Teb. Gidiş Dönüş 13,75.TL |